Vælg den billettype, der passer dig bedst – vores anbefalede billet 'Flexi', vores opgraderede billet 'Premium' eller vores basisbillet 'Economy'.
FLEXI: Vores anbefalede billettype for fleksibilitet | |
---|---|
Hvis der er chance for, at dine planer ændrer sig, vil en Flexi-billet give dig mest frihed til en god pris.
|
PREMIUM: Vores ‘bedste af det bedste’-billettype | |
---|---|
Den mest fleksible billettype med ekstra fordele!
*Vælg billettypen Premium, når du foretager din booking, så du kan se, hvilke fordele der er tilgængelige på din valgte rute. |
ECONOMY: Vores billigste prisklasse | |
---|---|
Få fingrene i de billigste billetter, når du booker Economy! Perfekt, hvis du vil spare penge, men hvis dine planer ændrer sig, kan du opdage, at denne billettype er mere begrænset.
|
Et reservationsgebyr på 150 kr vil blive pålagt, hvis du foretager en reservation via telefon eller personligt i vores rejsecenter.
Rute | Morgenmad inkluderet | Adgang til Stena Plus-Loungen | Express boarding | Express afstigning |
---|---|---|---|---|
Hook of Holland – Harwich | ||||
Cairnryan – Belfast | ||||
Fishguard – Rosslare | ||||
Holyhead – Dublin | ||||
Liverpool – Belfast | ||||
Kiel – Gøteborg | ||||
Frederikshavn – Gøteborg | ||||
Grenaa – Halmstad | ||||
Gdynia – Karlskrona | ||||
Nynashamn – Ventpils | ||||
Travemünde – Liepaja |
Premium-fordele er ikke tilgængelige på ruterne Rosslare – Cherbourg og Rostock – Trelleborg.
Log ind via ’Login’- eller ’Mine Sider’-knappen på hjemmesiden og udfyld din e-mailadresse og adgangskode. Når du er logget ind, kan du nemt se, ændre og afbestille dine reservationer under fanen ’Mine reservationer’ ved at klikke på reservationsnummeret. Du kan også ændre din reservation uden at logge ind ved at indtaste dit 8-cifrede reservationsnummer og den e-mailadresse, der er tilknyttet reservationen.
Ændringsgebyrer kan opkræves på tre forskellige måder.
Eksempel:
Når du bookede din billet, kan du f.eks. have betalt 1000 kr for en enkeltbillet for bil og fører. Hvis du skulle ændre din reservation til, f.eks. en måned senere, så kan det være muligt at en sådan billet på den senere dato koster 1400 kr. Ved at sige den laveste tilgængelige pris, mener vi den billetpris, der stadig er tilgængelig på det tidspunkt, reservationen ændres. Med Economy-billetten betaler du ændringsgebyret på 250 kr og prisforskellen på 400 kr, der er opstået i mellemtiden. Altså i alt 650 kr. Med Flexi-billetten betaler du kun prisforskellen på 400 kr, der er opstået i mellemtiden. Med Flexi-billetten skal du ikke betale ændringsgebyret.
Derudover sparer du også servicegebyret på 75 kr, når du selv ændrer din reservation online.
Hvilket ændringsgebyr skal der betales, hvis jeg selv foretager en ændring online? | ECONOMY | FLEXI | PREMIUM |
---|---|---|---|
Ændring af navn, adresse, telefonnummer eller køretøjsregistrering | Ingen gebyrer | Ingen gebyrer | Ingen gebyrer |
Ændring af køretøjstype, f.eks. fra bil til autocamper | Forskel i billetpris | Forskel i billetpris | Forskel i billetpris |
Ændring af rute, dato eller afgangstidspunkt | 250 kr ændringsgebyr per enkeltrejse (110 kr for gående passagerer) + forskel i billetpris | Forskel i billetpris | Forskel i billetpris |
Ingen ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, men tilføjelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller ekstra rejsende. | Forskel i billetpris | Forskel i billetpris | Forskel i billetpris |
Ingen ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, men fjernelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller rejsende. | Forskel i billetpris. Ingen tilbagebetaling af fjernede elementer. | Forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. | Forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. |
Ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, og tilføjelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller rejsende. | 250 kr ændringsgebyr per enkeltrejse (110 kr for gående passagerer) + forskel i billetpris | Forskel i billetpris | Forskel i billetpris |
Ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, og fjernelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller rejsende. | 250 kr ændringsgebyr per enkeltrejse (110 kr for gående passagerer) + forskel i billetpris | Forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. | Forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. |
Hvilket ændringsgebyr skal der betales, hvis jeg foretager en ændring via telefon eller personligt i rejsecentret? | ECONOMY | FLEXI | PREMIUM |
---|---|---|---|
Ændring af navn, adresse, telefonnummer eller køretøjsregistrering | 75 kr servicegebyr | 75 kr servicegebyr | 75 kr servicegebyr |
Ændring af køretøjstype, f.eks. fra bil til autocamper | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris |
Ændring af rute, dato eller afgangstidspunkt | 250 kr ændringsgebyr per enkeltrejse (110 kr for gående passagerer) + 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris |
Ingen ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, men tilføjelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller ekstra rejsende. | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris |
Ingen ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, men fjernelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller rejsende. | 75 kr servicegebyr. Ingen tilbagebetaling af fjernede elementer. | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. |
Ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, og tilføjelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller rejsende. | 250 kr ændringsgebyr per enkeltrejse (110 kr for gående passagerer) + 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris |
Ændringer i rute, dato eller afgangstidspunkt, og fjernelse af ekstra elementer, f.eks. kahyt eller rejsende. | 250 kr ændringsgebyr per enkeltrejse (110 kr for gående passagerer) + 75 kr servicegebyr Ingen tilbagebetaling af fjernede elementer. | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. | 75 kr servicegebyr + forskel i billetpris. Tilbagebetaling af enhver forskel i billetprisen, hvis det er mindre end det oprindelige beløb. |
Hvilket afbestillingsgebyr pålægges, når: | ECONOMY | FLEXI | PREMIUM |
---|---|---|---|
Jeg afbestiller op til 24 timer inden afgang? | 100% | 0% * | 0% * |
Jeg afbestiller mellem 24 timer og 2 timer inden afgang? | 100% | 50% | 0% * |
Jeg afbestiller op til 2 timer inden afgang? | 100% | 100% | 100% |
* Der pålægges et servicegebyr ved afbestilling på 30 kr pr. enkeltrejse. Afbestillings- og ændringsbetingelser, som beskrevet ovenfor, gælder ikke, hvis du rejser med Rail and Sail. Alle endagsture og korte ophold er omfattet af Economy-betingelser.